3. NP – Rezidence Hradišťská

3. NP – Rezidence Hradišťská


wdt_1ČÍSLOPODLAŽÍDISPOZICEVÝHLEDBYT (m²)BALKÓN, LODŽIE, TERASA (m²)SKLEPNÍ KÓJE (m²)CELKOVÁ PLOCHA BYTU (m²)CENA BYTU VČETNĚ DPH 15% A GARÁŽOVÉHO STÁNÍSTAVKATALOGOVÝ LISTPOPTATNew column
1 01 2.NP 3+kk/T 60,4 m² 23,8 m² 2,6 m² 86,8 m² PRODÁNO PDF
2 02 2.NP 2+kk/T 48,9 m² 30,1 m² 2,6 m² 81,6 m² PRODÁNO PDF
3 03 3.NP 2+kk/T 49,3 m² 13,1 m² 2,6 m² 65,0 m² PRODÁNO PDF
4 04 3.NP 2+kk 48,9 m² 2,6 m² 51,5 m² PRODÁNO PDF
5 05 4.NP 2+kk/B 49,3 m² 2,7 m² 2,6 m² 54,6 m² PRODÁNO PDF
6 06 4.NP 2+kk/B 48,9 m² 4,1 m² 2,6 m² 55,6 m² PRODÁNO PDF
7 07 5.NP 3+kk/2B 94,0 m² 7,2 m² 2,7 m² 103,9 m² PRODÁNO PDF
8 08 6.NP 3+kk/2B+T 83,2 m² 18,7 m² 2,8 m² 104,7 m² PRODÁNO PDF


Rezidence Hradištská